um 1530 | ca. 90 | Neumarktgebiet (Fischerdorf um die Kirche zu unseren lieben Frauen) |
23.03.1549 | ca. 160 | Altendresden (spätere Innere Neustadt) |
bis 1554 | 1 900 | Einbeziehung der Vorstädte in das Weichbild der Stadt |
1836 | 2 640 | Friedrichstadt, außerhalb des Weichbildes gelegene Teile der Neustadt (Antonstadt, spätere nördliche Leipziger Vorstadt) |
01.01.1866 | 2 860 | Stadt Neudorf |
01.01.1892 | 3 463 | Strehlen, Albertstadt 1) |
01.07.1892 | 3 802 | Striesen |
01.07.1897 | 4 193 | Pieschen, Trachenberge mit Hellerberge und Wilder Mann |
01.08.1899 | 4 311 | König-Albert-Park |
01.04.1901 | 4 488 | Gruna einschl. Neugruna |
01.07.1902 | 4 909 | Räcknitz, Seidnitz, Zschertnitz |
01.01.1903 | 6 750 | Plauen, Löbtau, Naußlitz, Wölfnitz, Cotta, Übigau, Mickten, Kaditz, Trachau |
1909 | 6 763 | Volkspark Leutewitz |
01.07.1912 | 6 974 | Tolkewitz, Teil der Jungen Heide (zu Trachenberge) |
01.01.1913 | 7 195 | Reick |
01.04.1921 | 10 603 | Kleinzschachwitz, Laubegast, Leuben, Kaitz, Dobritz, Mockritz, Gostritz, Kleinpestitz, Coschütz, Niedergorbitz, Obergorbitz, Leutewitz, Briesnitz, Kemnitz, Stetzsch, Blasewitz, Loschwitz, Weißer Hirsch, Bühlau mit Quohren, Rochwitz |
01.06.1921 | 11 053 | Prohlis, Torna, Leubnitz-Neuostra |
01.10.1924 | 11 145 | Kammergut Gorbitz |
01.04.1927 | 11 271 | Waldfriedhof (Heidefriedhof), Friedrich-August-Park (Waldpark Weißer Hirsch), Jägerpark (Albertstadt) |
1928 | 11 223 | 2) |
01.01.1930 | 11 914 | Lockwitz mit Nickern |
15.10.1930 | 12 287 | Omsewitz mit Burgstädtel, Wachwitz |
01.01.1934 | 11 920 | Ausgliederung der Albertstadt 1) |
01.07.1945 | 12 810 | Gittersee, Dölzschen mit Neunimptsch und Roßthal, Albertstadt |
04.03.1949 | 17 700 | Staatsforstgebiet der Dresdner Heide einschl. Junger Heide |
01.07.1950 | Hellerau mit Rähnitz, Hosterwitz, Klotzsche, Niedersedlitz mit Klein- und Großluga, Niederpoyritz, Pillnitz mit Kammergut Pillnitz, Wilschdorf, Zschieren, Zschachwitz mit Meußlitz und Sporbitz | |
10.08.1950 | 21 976 | Oberpoyritz, Söbrigen |
bis 1956 | 22 398 | verschiedene Grenzbereinigungen |
1957 | 22 556 | Flughafenerweiterung Weixdorf |
1959 | 22 575 | 2) |
1996 | 22 576 | 2) |
01.01.1997 | 22 704 | Altfranken |
01.07.1997 | 23 722 | Cossebaude mit Niederwartha, Oberwartha, Ober- und Niedergohlis und Neu-Leuteritz |
1998 | 23 724 | 2) |
01.01.1999 | 32 830 | Gompitz mit Ockerwitz, Pennrich, Roitzsch, Steinbach, Unkersdorf und Zöllmen;
Langebrück mit Schönborn; Mobschatz mit Alt-Leuteritz, Brabschütz, Merbitz, Podemus und Rennersdorf; Schönfeld-Weißig mit Borsberg, Cunnersdorf, Eichbusch, Eschdorf, Gönnsdorf, Helfenberg, Krieschendorf, Malschendorf, Pappritz, Reitzendorf, Rockau, Rossendorf, Schönfeld, Schullwitz, Weißig und Zaschendorf; Weixdorf mit Lausa, Friedersdorf, Gomlitz und Marsdorf; Kauscha; Gewerbegebiet Boxdorf |
Anmerkungen: | 1) | Die Albertstadt war bis 1945 selbstständiger Gutsbezirk, wurde aber von 1892 bis 1933 dem Stadtgebiet Dresden zugerechnet. |
2) | durch Neuvermessung berichtigte Zahlen |
Kommunale Statistikstelle